Financial Summary
31 March | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
Sales | 27.3 | 29.14 | 36.10 | 26.80 | 27.50 |
Gross Margin | 7.2 | 7.69 | 8.80 | 7.80 | 6.65 |
Profit Before Tax | 0.46 | 1.13 | 1.41 | 1.27 | 1.12 |
Shareholders Funds | 3.12 | 3.53 | 3.57 | 2.73 | 2.20 |
| |||||
Employees | 73 | 71 | 71 | 69 | 61 |
Audited Accounts |
|---|
